← HAN Nakyeong
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50m14th FINA World Championships 2011 · Donne · Assoluti · 16 lug 2011
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
17:06.37
23° classificato
vs Personal Best
16:55.46 +10.91
15th FINA World Championships 2013
vs 1° classificato
16:00.47 +65.90
FRIIS Lotte
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 30.44 PB +0.061° +0.98 | 30.44 |
| 100m | 1:03.64 PB +0.421° +1.25 | 33.20 |
| 150m | 1:37.16 PB +1.001° +1.27 | 33.52 |
| 200m | 2:10.73 PB −0.161° +1.19 | 33.57 |
| 250m | 2:44.16 PB +0.741° +1.11 | 33.43 |
| 300m | 3:17.76 PB −0.121° +1.50 | 33.60 |
| 350m | 3:51.55 PB +0.561° +1.90 | 33.79 |
| 400m | 4:25.41 PB −0.081° +1.88 | 33.86 |
| 450m | 4:59.28 PB +0.491° +2.02 | 33.87 |
| 500m | 5:33.44 PB −0.441° +1.96 | 34.16 |
| 550m | 6:08.09 PB +1.071° +2.73 | 34.65 |
| 600m | 6:42.47 PB −0.291° +2.30 | 34.38 |
| 650m | 7:16.69 PB +0.271° +2.20 | 34.22 |
| 700m | 7:51.22 PB −0.221° +2.27 | 34.53 |
| 750m | 8:25.18 PB +0.171° +1.81 | 33.96 |
| 800m | 9:00.08 PB +0.011° +2.50 | 34.90 |
| 850m | 9:34.12 PB +0.211° +1.85 | 34.04 |
| 900m | 10:09.35 PB +0.481° +2.79 | 35.23 |
| 950m | 10:43.42 PB +0.081° +2.06 | 34.07 |
| 1000m | 11:18.70 PB +0.631° +3.04 | 35.28 |
| 1050m | 11:53.84 PB +1.181° +3.04 | 35.14 |
| 1100m | 12:29.30 PB +0.561° +3.09 | 35.46 |
| 1150m | 13:05.08 PB +1.871° +3.77 | 35.78 |
| 1200m | 13:40.77 PB +0.851° +3.66 | 35.69 |
| 1250m | 14:15.57 PB +0.701° +2.85 | 34.80 |
| 1300m | 14:50.42 PB −0.331° +2.47 | 34.85 |
| 1350m | 15:25.20 PB +1.381° +2.67 | 34.78 |
| 1400m | 16:00.21 PB +0.261° +2.60 | 35.01 |
| 1450m | 16:33.48 PB +0.081° +1.29 | 33.27 |
| 1500m | 17:06.37 PB −0.521° +1.85 | 32.89 |
| Finale | 17:06.37 PB +10.911° +65.90 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →