← TAYAWI Ahmed Majeed Ali
Analisi gara — 400 Stile Libero
Vasca 50m13th FINA World Championships 2009 · Uomini · Assoluti · 17 lug 2009
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
4:30.55
88° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
3:43.01 +47.54
BIEDERMANN Paul
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 30.99 1° +5.19 | 30.99 |
| 100m | 1:04.20 1° +5.52 | 33.21 |
| 150m | 1:38.95 1° +7.06 | 34.75 |
| 200m | 2:13.60 1° +6.09 | 34.65 |
| 250m | 2:48.13 1° +6.50 | 34.53 |
| 300m | 3:22.94 1° +6.02 | 34.81 |
| 350m | 3:57.74 1° +5.71 | 34.80 |
| 400m | 4:30.55 1° +5.45 | 32.81 |
| Finale | 4:30.55 1° +47.54 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →