← COMAN Dragos
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50mOlympic Games Athens 2004 · Uomini · Assoluti · 13 ago 2004
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
15:10.21
7° classificato
vs Personal Best
15:06.33 +3.88
Olympic Games Athens 2004
vs 1° classificato
14:43.40 +26.81
HACKETT Grant
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 28.09 PB −0.141° +1.70 | 28.09 |
| 100m | 57.71 PB −0.221° +0.87 | 29.62 |
| 150m | 1:27.61 PB −0.171° +0.60 | 29.90 |
| 200m | 1:57.62 PB +0.111° +0.47 | 30.01 |
| 250m | 2:27.49 PB −0.081° −0.03 | 29.87 |
| 300m | 2:57.39 PB −0.271° +0.10 | 29.90 |
| 350m | 3:27.40 PB −0.241° +0.08 | 30.01 |
| 400m | 3:57.26 PB −0.251° +0.01 | 29.86 |
| 450m | 4:27.13 PB −0.431° +0.12 | 29.87 |
| 500m | 4:57.18 PB −0.131° +0.26 | 30.05 |
| 550m | 5:27.04 PB −0.541° −0.05 | 29.86 |
| 600m | 5:57.04 PB −0.521° +0.12 | 30.00 |
| 650m | 6:27.10 PB −0.581° +0.33 | 30.06 |
| 700m | 6:57.17 PB −0.281° +0.46 | 30.07 |
| 750m | 7:27.25 PB −0.321° +0.25 | 30.08 |
| 800m | 7:57.19 PB −0.581° +0.25 | 29.94 |
| 850m | 8:27.43 PB −0.121° +0.32 | 30.24 |
| 900m | 8:57.79 PB +0.081° +0.52 | 30.36 |
| 950m | 9:28.13 PB −0.031° +0.43 | 30.34 |
| 1000m | 9:58.80 PB +0.421° +0.98 | 30.67 |
| 1050m | 10:29.54 PB +0.361° +1.27 | 30.74 |
| 1100m | 11:00.36 PB +0.561° +1.27 | 30.82 |
| 1150m | 11:31.51 PB +0.921° +1.51 | 31.15 |
| 1200m | 12:02.41 PB +0.661° +1.27 | 30.90 |
| 1250m | 12:34.12 PB +1.511° +2.23 | 31.71 |
| 1300m | 13:05.44 PB +0.951° +1.72 | 31.32 |
| 1350m | 13:37.54 PB +1.571° +2.58 | 32.10 |
| 1400m | 14:09.49 PB +1.591° +2.53 | 31.95 |
| 1450m | 14:39.89 PB −0.141° +2.12 | 30.40 |
| 1500m | 15:10.21 PB +0.191° +2.52 | 30.32 |
| Finale | 15:10.21 PB +3.881° +26.81 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →