← REIMER Brittany
Analisi gara — 400 Stile Libero
Vasca 50mOlympic Games Athens 2004 · Donne · Assoluti · 13 ago 2004
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
4:12.33
16° classificato
vs Personal Best
4:07.32 +5.01
11th FINA World Championships 2005
vs 1° classificato
4:06.76 +5.57
MANAUDOU Laure
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 29.00 PB −0.041° +0.19 | 29.00 |
| 100m | 1:00.05 PB −0.131° +0.27 | 31.05 |
| 150m | 1:31.81 PB +0.371° +0.54 | 31.76 |
| 200m | 2:03.98 PB +0.881° +0.77 | 32.17 |
| 250m | 2:36.57 PB +1.011° +1.15 | 32.59 |
| 300m | 3:09.13 PB +0.841° +1.31 | 32.56 |
| 350m | 3:41.64 PB +1.231° +1.20 | 32.51 |
| 400m | 4:12.33 PB +0.851° +0.14 | 30.69 |
| Finale | 4:12.33 PB +5.011° +5.57 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →