← THOMPSON Chris
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m8th FINA World Swimming Championships (25m) 2006 · Uomini · Assoluti · 05 apr 2006
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
14:58.23
6° classificato
vs Personal Best
14:39.43 +18.80
6th FINA World Swimming Championships (25m) 2002
vs 1° classificato
14:23.92 +34.31
PRILUKOV Yuriy
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 27.44 PB +0.341° +0.45 | 27.44 |
| 100m | 56.59 PB +0.301° +0.26 | 29.15 |
| 150m | 1:25.99 PB +0.301° +0.68 | 29.40 |
| 200m | 1:55.75 PB +0.421° +0.56 | 29.76 |
| 250m | 2:25.28 PB +0.301° +0.58 | 29.53 |
| 300m | 2:54.96 PB +0.331° +0.66 | 29.68 |
| 350m | 3:24.45 PB +0.061° +0.63 | 29.49 |
| 400m | 3:54.01 PB +0.391° +0.40 | 29.56 |
| 450m | 4:23.66 PB +0.411° +0.46 | 29.65 |
| 500m | 4:53.58 PB +0.831° +0.78 | 29.92 |
| 550m | 5:23.43 PB +0.541° +0.94 | 29.85 |
| 600m | 5:53.59 PB +0.821° +1.37 | 30.16 |
| 650m | 6:23.72 PB +0.791° +1.01 | 30.13 |
| 700m | 6:53.85 PB +0.791° +1.05 | 30.13 |
| 750m | 7:24.02 PB +0.781° +1.29 | 30.17 |
| 800m | 7:53.99 PB +0.711° +0.93 | 29.97 |
| 850m | 8:24.47 PB +1.161° +1.49 | 30.48 |
| 900m | 8:54.72 PB +0.651° +1.10 | 30.25 |
| 950m | 9:25.29 PB +1.051° +1.56 | 30.57 |
| 1000m | 9:55.61 PB +0.841° +1.19 | 30.32 |
| 1050m | 10:25.74 PB +0.581° +1.19 | 30.13 |
| 1100m | 10:55.96 PB +0.621° +1.23 | 30.22 |
| 1150m | 11:26.34 PB +0.621° +1.21 | 30.38 |
| 1200m | 11:56.89 PB +0.781° +1.87 | 30.55 |
| 1250m | 12:27.18 PB +0.391° +1.36 | 30.29 |
| 1300m | 12:57.80 PB +0.731° +1.63 | 30.62 |
| 1350m | 13:27.98 PB +0.371° +1.50 | 30.18 |
| 1400m | 13:58.62 PB +0.921° +2.03 | 30.64 |
| 1450m | 14:29.18 PB +0.971° +2.58 | 30.56 |
| 1500m | 14:58.23 PB +1.011° +2.32 | 29.05 |
| Finale | 14:58.23 PB +18.801° +34.31 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →