← KALTEIS Hannes
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50m10th FINA World Championships 2003 · Uomini · Assoluti · 13 lug 2003
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
15:24.77
16° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
15:08.79 +15.98
HACKETT Grant
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 29.41 1° +1.71 | 29.41 |
| 100m | 1:00.58 1° +0.69 | 31.17 |
| 150m | 1:31.54 1° +0.36 | 30.96 |
| 200m | 2:02.58 1° +0.43 | 31.04 |
| 250m | 2:33.63 1° +0.29 | 31.05 |
| 300m | 3:04.73 1° +0.40 | 31.10 |
| 350m | 3:35.75 1° +0.17 | 31.02 |
| 400m | 4:06.82 1° +0.25 | 31.07 |
| 450m | 4:37.90 1° +0.10 | 31.08 |
| 500m | 5:08.92 1° +0.18 | 31.02 |
| 550m | 5:39.79 1° −0.12 | 30.87 |
| 600m | 6:10.50 1° +0.11 | 30.71 |
| 650m | 6:41.16 1° −0.17 | 30.66 |
| 700m | 7:11.95 1° +0.46 | 30.79 |
| 750m | 7:42.57 1° −0.12 | 30.62 |
| 800m | 8:13.36 1° +0.22 | 30.79 |
| 850m | 8:44.01 1° −0.06 | 30.65 |
| 900m | 9:14.76 1° +0.26 | 30.75 |
| 950m | 9:45.50 1° −0.04 | 30.74 |
| 1000m | 10:16.26 1° +0.37 | 30.76 |
| 1050m | 10:47.20 1° +0.06 | 30.94 |
| 1100m | 11:18.16 1° +0.54 | 30.96 |
| 1150m | 11:49.12 1° +0.17 | 30.96 |
| 1200m | 12:20.34 1° +1.24 | 31.22 |
| 1250m | 12:51.30 1° +2.01 | 30.96 |
| 1300m | 13:22.52 1° +2.14 | 31.22 |
| 1350m | 13:53.48 1° +1.15 | 30.96 |
| 1400m | 14:24.61 1° +1.51 | 31.13 |
| 1450m | 14:55.27 1° +0.76 | 30.66 |
| 1500m | 15:24.77 1° +0.91 | 29.50 |
| Finale | 15:24.77 1° +15.98 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →