← Miani Roberto
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50mEvento 145530 · Uomini · Ragazzi · 08 lug 2024
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
18:01.41
4° classificato
vs Personal Best
17:45.51 +15.90
Evento 144677
vs 1° classificato
17:25.20 +36.21
GRECO ASCANIO
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 30.98 PB +0.341° +1.14 | 30.98 |
| 100m | 1:05.10 PB +0.411° +0.54 | 34.12 |
| 150m | 1:39.26 PB −0.381° +0.15 | 34.16 |
| 200m | 2:14.16 PB −0.431° +0.71 | 34.90 |
| 250m | 2:49.10 PB +0.301° +0.63 | 34.94 |
| 300m | 3:25.33 PB +0.731° +1.39 | 36.23 |
| 350m | 4:00.55 PB −0.391° +0.70 | 35.22 |
| 400m | 4:36.60 PB =1° +0.97 | 36.05 |
| 450m | 5:13.21 PB +1.111° +1.67 | 36.61 |
| 500m | 5:51.15 PB +1.821° +3.07 | 37.94 |
| 550m | 6:28.03 PB +0.671° +1.92 | 36.88 |
| 600m | 7:05.66 PB +1.041° +2.91 | 37.63 |
| 650m | 7:44.44 PB +2.121° +4.03 | 38.78 |
| 700m | 8:22.18 PB +1.421° +2.98 | 37.74 |
| 750m | 8:59.76 PB +1.051° +2.13 | 37.58 |
| 800m | 9:36.81 PB +0.721° +2.19 | 37.05 |
| 850m | 10:13.79 PB +1.091° +1.64 | 36.98 |
| 900m | 10:50.67 PB +0.811° +2.08 | 36.88 |
| 950m | 11:27.00 PB +0.161° +1.13 | 36.33 |
| 1000m | 12:03.63 PB +0.911° +1.74 | 36.63 |
| 1050m | 12:39.70 PB −0.011° +0.47 | 36.07 |
| 1100m | 13:16.67 PB +1.101° +1.39 | 36.97 |
| 1150m | 13:52.66 PB +0.261° −0.27 | 35.99 |
| 1200m | 14:28.85 PB −0.241° +1.18 | 36.19 |
| 1250m | 15:04.99 PB −0.091° −0.18 | 36.14 |
| 1300m | 15:41.74 PB +0.991° +1.15 | 36.75 |
| 1350m | 16:17.78 PB −0.261° +0.26 | 36.04 |
| 1400m | 16:54.54 PB +1.821° +0.78 | 36.76 |
| 1450m | 17:29.81 PB +0.731° +0.21 | 35.27 |
| 1500m | 18:01.41 PB −1.901° −2.50 | 31.60 |
| Finale | 18:01.41 PB +15.901° +36.21 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →