← HVIID Frederik
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50mOlympic Games Sydney 2000 · Uomini · Assoluti · 15 set 2000
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
15:14.37
12° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
14:58.34 +16.03
PERKINS Kieren
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 27.90 1° +0.61 | 27.90 |
| 100m | 58.08 1° +1.08 | 30.18 |
| 150m | 1:28.43 1° +0.93 | 30.35 |
| 200m | 1:58.78 1° +0.74 | 30.35 |
| 250m | 2:29.16 1° +0.52 | 30.38 |
| 300m | 2:59.72 1° +0.59 | 30.56 |
| 350m | 3:30.35 1° +0.67 | 30.63 |
| 400m | 4:01.19 1° +0.83 | 30.84 |
| 450m | 4:31.80 1° +0.65 | 30.61 |
| 500m | 5:02.51 1° +0.46 | 30.71 |
| 550m | 5:33.24 1° +0.73 | 30.73 |
| 600m | 6:04.01 1° +0.42 | 30.77 |
| 650m | 6:34.64 1° +0.45 | 30.63 |
| 700m | 7:05.24 1° +0.49 | 30.60 |
| 750m | 7:36.01 1° +0.61 | 30.77 |
| 800m | 8:06.72 1° +0.57 | 30.71 |
| 850m | 8:37.46 1° +0.52 | 30.74 |
| 900m | 9:08.17 1° +0.61 | 30.71 |
| 950m | 9:38.89 1° +0.40 | 30.72 |
| 1000m | 10:09.64 1° +0.68 | 30.75 |
| 1050m | 10:40.23 1° +0.44 | 30.59 |
| 1100m | 11:10.96 1° +0.55 | 30.73 |
| 1150m | 11:41.70 1° +0.66 | 30.74 |
| 1200m | 12:12.53 1° +0.71 | 30.83 |
| 1250m | 12:43.14 1° +0.42 | 30.61 |
| 1300m | 13:13.98 1° +0.41 | 30.84 |
| 1350m | 13:44.63 1° +0.49 | 30.65 |
| 1400m | 14:15.40 1° +0.34 | 30.77 |
| 1450m | 14:45.44 1° −0.24 | 30.04 |
| Finale | 15:14.37 1° +16.03 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →