← Castiglioni Febe
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 25m2^ Prova Distanze Speciali Categoria · Donne · Assoluti · 01 feb 2026
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
10:36.68
116° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
8:39.52 +117.16
GUARNIERI ALICE
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 36.20 1° +6.44 | 36.20 |
| 100m | 1:14.97 1° +6.04 | 38.77 |
| 150m | 1:55.55 1° +7.92 | 40.58 |
| 200m | 2:34.47 1° +5.98 | 38.92 |
| 250m | 3:15.16 1° +8.05 | 40.69 |
| 300m | 3:54.62 1° +6.75 | 39.46 |
| 350m | 4:35.12 1° +7.58 | 40.50 |
| 400m | 5:16.22 1° +8.00 | 41.10 |
| 450m | 5:55.80 1° +6.63 | 39.58 |
| 500m | 6:36.10 1° +7.41 | 40.30 |
| 550m | 7:17.51 1° +8.67 | 41.41 |
| 600m | 7:57.26 1° +6.85 | 39.75 |
| 650m | 8:38.42 1° +8.11 | 41.16 |
| 700m | 9:19.17 1° +7.91 | 40.75 |
| 750m | 9:58.91 1° +7.54 | 39.74 |
| 800m | 10:36.68 1° +7.28 | 37.77 |
| Finale | 10:36.68 1° +117.16 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →