← RIVETTI LUDOVICA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mCriteria Nazionali Giovanili BPER - Sezione Femminile · Donne · Ragazzi · 26 mar 2026
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
17:57.93
20° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
16:48.51 +69.42
Andreatti Anna
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 32.59 1° +1.35 | 32.59 |
| 100m | 1:08.08 1° +1.69 | 35.49 |
| 150m | 1:43.92 1° +1.78 | 35.84 |
| 200m | 2:19.88 1° +1.90 | 35.96 |
| 250m | 2:55.85 1° +2.15 | 35.97 |
| 300m | 3:32.22 1° +2.05 | 36.37 |
| 350m | 4:08.46 1° +2.59 | 36.24 |
| 400m | 4:44.54 1° +2.31 | 36.08 |
| 450m | 5:20.75 1° +2.44 | 36.21 |
| 500m | 5:57.08 1° +2.80 | 36.33 |
| 550m | 6:33.18 1° +2.53 | 36.10 |
| 600m | 7:09.57 1° +2.72 | 36.39 |
| 650m | 7:45.87 1° +2.49 | 36.30 |
| 700m | 8:21.93 1° +2.16 | 36.06 |
| 750m | 8:58.15 1° +2.51 | 36.22 |
| 800m | 9:34.08 1° +2.11 | 35.93 |
| 850m | 10:10.00 1° +2.03 | 35.92 |
| 900m | 10:46.05 1° +2.16 | 36.05 |
| 950m | 11:22.32 1° +2.46 | 36.27 |
| 1000m | 11:58.88 1° +2.54 | 36.56 |
| 1050m | 12:35.13 1° +3.05 | 36.25 |
| 1100m | 13:11.55 1° +2.60 | 36.42 |
| 1150m | 13:47.80 1° +2.67 | 36.25 |
| 1200m | 14:24.01 1° +2.48 | 36.21 |
| 1250m | 15:00.16 1° +2.80 | 36.15 |
| 1300m | 15:36.45 1° +2.53 | 36.29 |
| 1350m | 16:12.54 1° +2.35 | 36.09 |
| 1400m | 16:48.42 1° +1.96 | 35.88 |
| 1450m | 17:23.74 1° +2.08 | 35.32 |
| 1500m | 17:57.93 1° +2.13 | 34.19 |
| Finale | 17:57.93 1° +69.42 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →