Tutte le manifestazioni
Vasca 25m
Biathlon Avenirs #1 - Trophée FFN Avenirs #1
11 ott 2026· LA CIOTAT, FRA
Si è svolta a LA CIOTAT, FRA, il 11 ott 2026 la manifestazione «Biathlon Avenirs #1 - Trophée FFN Avenirs #1». In programma 16 gare — tra Dorso, Farfalla, Stile Libero e Misti — per 2 categorie.
Sesso
Categoria
Gara
Risultati di Cn Marseille
21 atleti · 80 gare individuali
- AUDON Jeanne2017
- 25 DorsoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 127.31
- 25 FarfallaAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 128.40
- 100 Stile LiberoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 51:37.99134 pt
- 100 MistiAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 11:57.21103 pt
- 25 DorsoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 620.92
- 25 FarfallaAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 520.06
- 100 Stile LiberoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 41:31.58165 pt
- 100 MistiAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 31:39.19171 pt
- BOUCHEREAU Elia2016
- 25 DorsoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 423.96
- 25 FarfallaAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 325.41
- 100 Stile LiberoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 41:34.52150 pt
- 100 MistiAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 21:49.17128 pt
- CHAPELLE Jeanne2015
- 50 DorsoAvenirs 2 (U11) : 11 ans · Batteria 642.43222 pt
- 200 Stile LiberoAvenirs 2 (U11) : 11 ans · Batteria 63:01.10225 pt
- 200 MistiAvenirs 2 (U11) : 11 ans · Batteria 43:27.98201 pt
- CHAUSSON Ninon2017
- 25 DorsoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 524.23
- 25 FarfallaAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 521.09
- 100 Stile LiberoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 51:50.3894 pt
- 100 MistiAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 21:55.18109 pt
- CHENINA Wissel2017
- 25 DorsoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 622.98
- 25 FarfallaAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 719.98
- 100 Stile LiberoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 71:31.69164 pt
- 100 MistiAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 51:43.73149 pt
- 25 DorsoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 123.24
- 25 FarfallaAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 123.47
- 100 Stile LiberoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 11:30.54170 pt
- 100 MistiAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 11:44.73145 pt
- DELAGE Mathis2016
- 25 DorsoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 719.90
- 25 FarfallaAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 616.94
- 100 Stile LiberoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 61:23.46155 pt
- 100 MistiAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 51:36.05135 pt
- 25 DorsoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 523.06
- 25 FarfallaAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 422.61
- 100 Stile LiberoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 61:36.84139 pt
- 100 MistiAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 21:51.55120 pt
- GIMET Leïa2017
- 25 DorsoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 226.84
- 25 FarfallaAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 225.64
- 100 Stile LiberoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 61:47.59101 pt
- 100 MistiAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 12:03.0989 pt
- 25 DorsoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 221.48
- 25 FarfallaAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 217.36
- 100 Stile LiberoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 61:22.57160 pt
- 100 MistiAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 51:39.35122 pt
- LEQUEUX Alice2015
- 50 DorsoAvenirs 2 (U11) : 11 ans · Batteria 638.89288 pt
- 50 FarfallaAvenirs 2 (U11) : 11 ans · Batteria 438.89233 pt
- 200 Stile LiberoAvenirs 2 (U11) : 11 ans · Batteria 72:38.74335 pt
- 200 MistiAvenirs 2 (U11) : 11 ans · Batteria 53:04.23289 pt
- LOCCI Imae2015
- 50 DorsoAvenirs 2 (U11) : 11 ans · Batteria 543.72203 pt
- 50 FarfallaAvenirs 2 (U11) : 11 ans · Batteria 537.43261 pt
- 200 Stile LiberoAvenirs 2 (U11) : 11 ans · Batteria 72:42.19314 pt
- 200 MistiAvenirs 2 (U11) : 11 ans · Batteria 43:06.90277 pt
- MIONNET Lou2015
- 50 DorsoAvenirs 2 (U11) : 11 ans · Batteria 446.39170 pt
- 50 FarfallaAvenirs 2 (U11) : 11 ans · Batteria 441.17196 pt
- 200 Stile LiberoAvenirs 2 (U11) : 11 ans · Batteria 72:38.09339 pt
- 200 MistiAvenirs 2 (U11) : 11 ans · Batteria 53:04.08290 pt
- 25 DorsoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 718.46
- 25 FarfallaAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 617.05
- 100 Stile LiberoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 71:14.27220 pt
- 100 MistiAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 51:23.42206 pt
- PELLEGRIN Milan2015
- 50 FarfallaAvenirs 2 (U11) : 11 ans · Batteria 441.57143 pt
- 200 Stile LiberoAvenirs 2 (U11) : 11 ans · Batteria 53:00.43166 pt
- 200 MistiAvenirs 2 (U11) : 11 ans · Batteria 33:26.49149 pt
- 25 DorsoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 222.78
- 25 FarfallaAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 221.10
- 100 Stile LiberoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 21:28.70181 pt
- 100 MistiAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 11:43.91149 pt
- 25 DorsoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 420.48
- 25 FarfallaAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 321.39
- 100 Stile LiberoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 71:31.17167 pt
- 100 MistiAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 41:41.67159 pt
- TANNEAU Rafael2016
- 25 DorsoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 319.27
- 25 FarfallaAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 216.50
- 100 Stile LiberoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 71:12.08240 pt
- 100 MistiAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 41:28.10175 pt
- VIDAL Eugénie2016
- 25 DorsoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 521.92
- 25 FarfallaAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 422.24
- 100 Stile LiberoAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 41:35.52145 pt
- 100 MistiAvenirs 1 (U10 - U9) : 6 - 10 · Batteria 21:47.19135 pt