XIII Meeting di Inverno Cat./Esordienti - Prima Tappa (Sic. Occidentale)
Vasca 25mSerie 1
100 Stile Libero
Donne · Esordienti B
- 11:29.95174 pt
- 22015 · Ita 12001 ssd1:30.78169 pt
- 32014 · Ita 12001 ssd1:31.97163 pt
- 42014 · Ita 12001 ssd1:38.74131 pt
- 52014 · Ita 12001 ssd1:42.28118 pt
- 61:45.60107 pt
- 71:49.4796 pt
- 81:54.9583 pt
- 92:12.1155 pt
Analisi gara
Distacchi dal leader a ogni passaggio e confronto dei parziali. Seleziona gli atleti da confrontare.
| Atleta | 50m | 100m |
|---|---|---|
| Modica Vittoria | 42.30▲ | 47.65▲ |
| Lo Porto Enola | 43.78 | 47.00 |
| Saia Chiara | 42.86 | 49.11 |
Rosso = passo più veloce della gara · ▲ = in testa al passaggio