Terza Tappa Coppa Parigi 2024 Prova di qualificazione Criteria Nazionali Giovanili
Vasca 25mSerie 1
200 Dorso
Uomini · Assoluti
- 12006 · H2O Sport csd2:07.76565 pt
- 22005 · H2O Sport csd2:09.96536 pt
- 32005 · H2O Sport csd2:11.25528 pt
- 42010 · H2O Sport csd2:20.30426 pt
- 52:20.72422 pt
- 62:26.60374 pt
- 72010 · Swim Academy ssd2:32.42332 pt
Analisi gara
Distacchi dal leader a ogni passaggio e confronto dei parziali. Seleziona gli atleti da confrontare.
| Atleta | 50m | 100m | 150m | 200m |
|---|---|---|---|---|
| COCO JORDAN | 28.93▲ | 31.99▲ | 33.78▲ | 33.06▲ |
| BASILE JACOPO | 30.47 | 32.59 | 33.36 | 33.54 |
| FLORIO EMANUELE | 29.98 | 32.91 | 34.12 | 34.24 |
Rosso = passo più veloce della gara · ▲ = in testa al passaggio