Manifestazione Regionale Assoluti
Vasca 25mSerie 1
200 Dorso
Donne · Assoluti
- 12:19.91600 pt
- 22:22.46568 pt
- 32:29.69490 pt
- 42:31.80470 pt
- 52009 · H2O Sport csd2:35.57436 pt
- 62007 · H2O Sport csd2:38.74411 pt
- 72008 · H2O Sport csd2:40.22399 pt
- 82011 · H2O Sport csd2:41.40391 pt
- 92:49.09340 pt
- 102011 · H2O Sport csd3:06.67252 pt
- 113:09.80240 pt
Analisi gara
Distacchi dal leader a ogni passaggio e confronto dei parziali. Seleziona gli atleti da confrontare.
| Atleta | 50m | 100m | 150m | 200m |
|---|---|---|---|---|
| Antenucci Chiara | 32.46 | 35.12▲ | 36.14▲ | 36.19▲ |
| COLALILLO SARA | 32.09▲ | 35.84 | 36.75 | 37.78 |
| RICCIUTI ELIANA GIULIA | 34.41 | 38.31 | 38.92 | 38.05 |
Rosso = passo più veloce della gara · ▲ = in testa al passaggio