Meeting D'Inverno Mimmo Ferrito 2024 Seconda Prova
Vasca 25mSerie 1
200 Stile Libero
Donne · Esordienti B
- 12014 · Ita 12001 ssd3:05.02211 pt
- 22015 · Ita 12001 ssd3:08.09201 pt
- 32015 · Ita 12001 ssd3:12.07189 pt
- 42014 · Ita 12001 ssd3:32.70139 pt
- 53:33.85137 pt
- 63:34.88135 pt
- 73:45.62116 pt
- 83:46.35115 pt
Analisi gara
Distacchi dal leader a ogni passaggio e confronto dei parziali. Seleziona gli atleti da confrontare.
| Atleta | 50m | 100m | 150m | 200m |
|---|---|---|---|---|
| Saia Chiara | 41.43▲ | 46.63▲ | 49.36▲ | 47.60▲ |
| Lo Porto Enola | 44.24 | 48.30 | 48.88 | 46.67 |
| Vicari Giulia | 43.67 | 49.30 | 50.42 | 48.68 |
Rosso = passo più veloce della gara · ▲ = in testa al passaggio