Seconda Tappa Coppa Los Angeles prova di qualificazione Criteria Nazionali Giovanili
Vasca 25mSerie 1
400 Stile Libero
Donne · Assoluti
- 14:46.81517 pt
- 24:51.72491 pt
- 32011 · H2O Sport csd4:59.63453 pt
- 42010 · H2O Sport csd5:01.95443 pt
- 52012 · H2O Sport csd5:02.38441 pt
- 62008 · H2O Sport csd5:06.00426 pt
- 72012 · Emmedue ssd5:06.72423 pt
- 85:07.55419 pt
- 95:10.16409 pt
- 102012 · H2O Sport csd5:15.65388 pt
- 112012 · H2O Sport csd5:17.16382 pt
- 125:21.03368 pt
- 132011 · H2O Sport csd5:21.38367 pt
- 145:22.06365 pt
Analisi gara
Distacchi dal leader a ogni passaggio e confronto dei parziali. Seleziona gli atleti da confrontare.
| Atleta | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 350m | 400m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI FRANGIA CRISTIANA | 31.60▲ | 34.38▲ | 35.71▲ | 36.39▲ | 36.26▲ | 37.62▲ | 37.68▲ | 37.17▲ |
| BELLUCCI FRANCESCA | 32.24 | 35.42 | 37.17 | 37.29 | 37.30 | 37.61 | 37.45 | 37.24 |
| Melone Michela | 33.18 | 37.46 | 38.39 | 37.86 | 38.46 | 38.52 | 38.47 | 37.29 |
Rosso = passo più veloce della gara · ▲ = in testa al passaggio