Campionati Regionali Assoluti Individuali
Vasca 25mSerie 1
200 Misti
Donne · Assoluti
- 12:21.10644 pt
- 22:30.00533 pt
- 32:31.58516 pt
- 42007 · H2O Sport csd2:41.83424 pt
- 52009 · H2O Sport csd2:42.74417 pt
- 62010 · H2O Sport csd2:48.35377 pt
- 72010 · H2O Sport csd2:49.15371 pt
- 82:50.76361 pt
- 92:59.91308 pt
Analisi gara
Distacchi dal leader a ogni passaggio e confronto dei parziali. Seleziona gli atleti da confrontare.
| Atleta | 50m | 100m | 150m | 200m |
|---|---|---|---|---|
| STINZIANI CAMILLA | 30.53▲ | 35.01▲ | 42.44▲ | 33.12▲ |
| SANGREGORIO BENEDETTA | 31.89 | 37.57 | 45.10 | 35.44 |
| ORIENTE CHIARA | 31.92 | 38.80 | 45.45 | 35.41 |
Rosso = passo più veloce della gara · ▲ = in testa al passaggio